発行済株式の総数 | 87,074,993株 |
---|---|
株主数 | 14,558人 |
2019年2月期 | 2020年2月期 | 2021年2月期 | 2022年2月期 | 2023年2月期 | 2024年2月期 |
---|---|---|---|---|---|
7,228名 | 10,683名 | 14,019名 | 16,300名 | 15,096名 | 14,558名 |
株主名 | 特殊株(千株) | 特殊比率 |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,194 | 10.55% |
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC | 4,150 | 4.76% |
株式会社みずほ銀行 | 3,820 | 4.38% |
株式会社アルペン | 3,597 | 4.13% |
日本生命保険相互会社 | 3,473 | 3.98% |
三宅孝彦 | 3,089 | 3.54% |
CEPLUX | 3,033 | 3.48% |
AVI GLOBAL TRUST PLC | 2,612 | 2.99% |
住友不動産株式会社 | 2,552 | 2.93% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,200 | 2.52% |
(注)当社は、自己株式10,867千株(発行済株式総数の12.48%)を所有しておりますが、上記大株主から除外しております。
所有者株式分布 合計87,074,993株
事業年度 | 毎年3月1日から翌年の2月末日まで |
---|---|
定時株主総会 | 毎年5月開催 |
株主総会の基準日 | 2月末日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告した日 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |